Sponsors
Deze website is tot stand gekomen door medewerking en financiële bijdragen van de volgende bedrijven: Het Brabantse Land Vijfmorgen 24284 EA Rijswijk NBT. 0183-441260F. 0183-443827E. info@brabantseland.nlI. http://www.brabantseland.nl/ Lievaart Trucks BV Expeditiestraat 104283 JG GiessenT. 0183-449162F. 0183-449450I. http://www.lievaart.nl/ Iveco Schouten Almweg 44286 LG WaardhuizenT. 0183-407777F. 0183-442598E. info@iveco-schouten.nlI. www.iveco-schouten.nl Swart slaapcomfort Dorpsstraat 49c4284 EG Rijswijk NBT. 0183-441324F. 0183-443072E. info@swart-rijswijk.nlI. www.swart-rijswijk.nl/ Optiek Cum Laude Winkelcentrum ArendshofArendshof 94901 LG OosterhoutT. 0162450253F. 0162 463819E. info@optiekcumlaude.nlI. http://www.optiekcumlaude.nl/ Swart tweewielers Dorpsstraat 49b4284 EG Rijswijk NBT. 0183-441716E. maswart@planet.nl Studio Aktief Industrieweg 24283 GZ GiessenT. 0183-443949E. info@studioaktief.nlI. www.studioaktief.nl/ Philli's Haar en Beauty SalonPostweide 1354285 DV WoudrichemT. 0183-501071E. info@phillis.nlI. www.phillis.nl Lievaart Electrotechniek Waalplein 194285 CM WoudrichemT.06-51081196E. j.s.lievaart@wanadoo.nlWelkom
Rijswijk (NB)Diensten
Bestuur: Voorzitter: Izak Schouten Giessen NB 06 51 14 93 81 i.schouten@iveco-schouten.nl Secretaris: Kees Westerlaken Giessen NB 06 51 28 06 21 amw@ziggo.nl Penningmeester: Cees van der Ven Almkerk NB 06 51 63 64 01 ceesvanderven@planet.nl Creativiteit en Techniek: Anné Swart Rijswijk NB 06 53 26 63 64 maswart@planet.nl Coördinatie bouwploeg: Herman Schaap Almkerk 06 47 82 93 41 hermanes-lies@live.nl Overige taken Kees de Cloe Koorleiding Arie Smits Wel en wee koorleden 0183 44 24 83 Ad Swart Websitebeheerder 06 53 63 00 18 Secretariaat: Kees WesterlakenBurgstraat 584283 GH Giessen 06 51 28 06 21amw@ziggo.nl Overige info: Inschrijvingsnummer K.v.K. 18082974 Bankrekening Rabo 1213.78.764Contact
Een greep uit ons repertoire: Als de klok van ArnemuidenBrabantHet BiesboschliedDan Gaan De Lichten AanDe Verzonken StadDroomlandEen Vrijgezel Die Gaat Pas SlapenGa DanIk Hou D'r Zo VanHet KlutsliedJij Denkt Maar Dat Je Alles Mag Van MijLievelingAan De Amsterdamse Grachten’t Kleine Café Aan De HavenDe ClownTulpen Uit AmsterdamHet Land van Maas en WaalDaar Bij De WaterkantHet Leven Is Goed In Het Brabantse LandAls Sterren Aan De Hemel StaanDromen zijn bedrogFoxy FoxtrotKleine JodeljongenGeef Mij Maar AmsterdamHet VissersmeisjeEen Beetje MeerDe WoonbootHeb je even voor mijAls de morgen is gekomenNaar de kermisDans je de hele nacht met mijRepertoire karaokewedstrijd
Beschikbaar repertoire voor de karaokewedstrijd op 15 september in Giessen 7201 15 MILJOEN MENSEN FLUITSMA & VAN THIJN 7202 1948 GERARD COX 20051 'S NACHTS NA TWEEËN DE HAVENZANGERS 20052 'T RODE LICHT ANDRÉ HAZES 20053 1 MILJOEN STERREN FRANK BOEIJEN 7203 24 ROZEN TOON HERMANS 7205 AAN DE KUST BLOF 7204 AAN DIE AMSTERDAMSE GRACHTEN WIM ZONNEVELD 20054 AAN M'N DARLING ERIK VANNEYGEN & SANNE 7206 ADEM MIJN ADEM PETER SSHAAP 7207 ADEMNOOD LINDA, ROOS & JESSICA 20055 ADIO AMORE ADIO JANNES 20056 AFSCHEID XANDER DE BUISONJÉ 7208 ALLE DUIVEN OP DE DAM GERT & HERMIEN 20057 ALLES HEEFT EEN RITME FRIZZLE SIZZLE 20058 ALLES OF NIETS JANNES 20059 ALLES WAT IK HEB DANA WINNER 20060 ALS DE KLOK VAN ARNEMUIDEN DE HAVENZANGERS 20061 ALS DE MORGEN IS GEKOMEN JAN SMIT 20062 ALS DE ZOMER STERFT DANA WINNER 20063 ALS EEN LEEUW IN EEN KOOI WILLY SOMMERS 20064 ALS IK JOU ZIE RENEE SCHUURMANS 20065 ALS JE IETS KUNT DOEN ARTIESTEN VOOR AZIË 20066 ALS JIJ LACHT THOMAS BERGE 7209 ALS STERREN STRALEN MARIANNE WEBER 20067 ANJA GORKI 7210 ANNABEL HANS DE BOOIJ 20068 ANNE CLOUSEAU 7211 ANNE HERMAN VAN VEEN 7212 ANTON AUS TIROL DE ZWARE JONGENS 7213 BANGER HART ROB DE NIJS 20069 BEDANKT LIEVE OUDERS VADER ABRAHAM 20070 BEDANKT MIJN VRIEND ANDRÉ HAZES 7214 BEESTJES RONNIE EN DE RONNIES 20071 BELGIË HET GOEDE DOEL 7215 BEN IK TE MIN ARMAND 7216 BIG CITY TOL HANSEN 7217 BIJ ONS STAAT OP DE KEUKENDEUR DE TWEE PINTEN 7218 BIJNA EDDY ZOEY 7219 BINNEN MARCO BORSATO 7220 BLIJF BIJ MIJ RUTH JACOTT 20072 BLIJF NOG ÉÉN NACHT WENDY VAN WANTEN 20073 BLOED ZWEET EN TRANEN ANDRÉ HAZES 20074 BO ROB DE NIJS 7221 BRABANTSE NACHTEN ZIJN LANG ARIE RIBBENS 20075 CD VAN JOU CD VAN MIJ ACDA EN DE MUNNIK 20076 CHERIE EDDY WALLY 7222 COMMENT CA VA THE SHORTS 7223 DAAR GAAT ZE CLOUSEAU 20077 DAG ZUSTER URSULA ROB DE NIJS 20078 DAN GAAN DE LICHTEN AAN ARNE JANSEN 20079 DANS JE DE HELE NACHT MET MIJ DE SJONNIES 7224 DANS JE DE HELE NACHT MET MIJ DE JONNIES 7225 DAT AFGEZAAGDE ZINNETJE WILLY & WILLEKE ALBERTI 20080 DE ALLEREERSTE KEER RITA DENEVE 7226 DE BOM DOE MAAR 7227 DE CLOWN BEN CRAMER 7228 DE HEILSOLDAAT ZANGERES ZONDER NAAM 20081 DE KLANKEN VAN GITAREN NELLEKE 20082 DE LAATSTE DANS ANJA 20083 DE LAFAARD VAN DE STAD GERARD DE VRIES 7230 DE NOZEM EN DE NON CORNELIS VREESWIJK 20084 DE OUDE MAN EN DE ZEE DANA WINNER 7231 DE OUDE MUZIKANT VADER ABRAHAM 7232 DE REGENBOOG FRANS BAUER & MARIANNE WEBER 7233 DE TWEE MOTTEN DORUS 7234 DE VEERPONT DRS. P 7235 DE VERZONKEN STAD FRANK & MIRELLA 20085 DE VLIEGER ANDRÉ HAZES 7236 DE WAARHEID MARCO BORSATO 7237 DE WANDELCLUB SUGAR LEE HOOPER 20086 DE WEG GUUS MEEUWIS 7238 DE WILDE BOERNDOCHTERE IVAN HEYLEN 7239 DE ZEE TRIJNTJE OOSTERHUIS 7240 DIE LAAIELICHTER GERARD COX 7241 DIKKERTJE DAP HERMAN VAN VEEN 20087 DING A DONG TEACH INN 20088 DIT IS LIEFDE BOUKE 7242 DODENRIT DRS. P 20089 DOMINO CLOUSEAU 7243 DROMEN ZIJN BEDROG MARCO BORSATO 20090 EEN BEETJE VERLIEFD ANDRÉ HAZES 20091 EEN DAG UIT DUIZEND DROMEN FRANS BAUER 7244 EEN PIKKETANUSSIE JOHNNY JORDAAN 7245 EEN ROOSJE M'N ROOSJE CONNY VANDENBOS 20092 EEN VRIJGEZEL DIE GAAT SLAPEN BENNY NIJMAN 20093 EENZAAM ZONDER JOU WILL TURA 20094 EEUWIG ZOU TEKORT ZIJN VOLUMIA 20095 EN STEEDS WEER HUIL JE ROMMY 20096 EVIVA ESPAGNE SAMANTHA 20097 FLAPPIE JOUP VAN 'T HEK 7246 FREKIE JOOST PRINSEN 20098 GA DAN DEMIS 20099 GA MAAR WEG JANNES 20100 GEEF MIJ NU JE ANGST GUUS MEEUWIS 7247 GEEF M'N HOOP JOMANDA GIJP 7248 GEWOON EEN VROLIJK LIEDJE DENNIS 20101 GIDDY UP GO GERARD DE VRIES 7249 GOEDE TIJDEN SLECHTE TIJDEN LISA BORAY 7250 GROETEN UIT MAAIVELD ACDA & DE MUNNIK 7251 GUUS ALEXANDER CURLY 20102 HÉ LEKKER BEEST ISABELLE A 20103 HE SCHAT WEET JE DAT MIEKE & DENNIE 20104 HÉ SUZIE HENK WIJNGAARD 20105 HE TRUT CARBON 7252 HEB JE EVEN VOOR MIJ FRANS BAUER 20106 HEEL EVEN SHIRLY ZWERUS 20107 HEMEL EN AARDE EDSILIA ROMBLEY 7253 HET DORP WIM SONNEVELD 20108 HET FEEST KAN BEGINNEN DE DEURZAKKERS 7254 HET IS EEN NACHT GUUS MEEUWIS 20109 HET IS KOUD ZONER JOU ANDRÉ HAZES 20110 HET IS OVER XANDER DE BUISONJÉ 7255 HET IS OVER VOLUMIA 20111 HET KLEINE DORP DANA WINNER 20112 HET LAATSTE RONDJE ANDRÉ HAZES 7256 HET LAND VAN MAAS EN WAAL BOUDEWIJN DE GROOT 7257 HET REGENT ZONNESTRALEN ACDA & DE MUNNIK 20113 HET SPEL KAARTEN GERARD DE VRIES 20114 HET WATER IS VEEL TE DIEP WILLY SOMMERS 7258 HET WERD ZOMER ROB DE NIJS 20115 HET ZIJN DE MEISJES VAN DE NACHT EDWIN ROELVINK 20116 HIJ SPEELDE ACCORDEON LUC STEENO 7259 HILVERSUM III HERMAN VAN VEEN 7260 HIPPIE-SHAKE K3 7261 HONKIE TONKIE PIANISSIE NICO HAAK 7262 HOPELOOS WILL TURA 7263 HOU ME VAST VOLUMIA 7264 HUILEN IS VOOR JOU TE LAAT CORRY & DE REKELS 7265 IEDEREEN DOET 'T ROBERT LONG 7266 IK BEN BLIJ DAT IK JE NIET VERGETEN BEN JOOST NUISSL 20117 IK DOE WAT IK DOE ASTRID NIJGH 20118 IK HEB EEN BOOT GEBROEDERS KO 7267 IK HEB EERBIED VOOR JOUW GRIJZE HAREN GERT TIMMERMAN 7268 IK HEB IN MIJN DROMEN EEN ENGEL GEZIEN FRANS BAUER 7269 IK HEB JE LIEF PAUL DE LEEUW 7270 IK HOU VAN ALLE VROUWEN HANS DE BOOIJ 20119 IK KAN HET NIET ALLEEN DE DIJK 7271 IK KRIJG EEN HEEL APART GEVOEL VAN BINNEN CORRY KONINGS 20120 IK LEEF VOOR JOU ANN CHRISTY 20121 IK M'N LEVEN MET JE DELEN JANNES 7272 IK STA OP WACHT JOOP DE KNEGT 7273 IK VERSCHEURDE JE FOTO KOOS ALBERTS 7274 IK VOEL ME GOED JOHAN VERMINNEN 7275 IK VOEL ME ZO VERDOMD ALLEEN DANNY DE MUNK 20122 IK WIL JE DE KREUNERS 20123 IK ZAL DANSEN OP JE BRUILOFT LUCAS EN GEA 7276 IK ZIE EEN STER MOUTH & MACNEAL 7277 IK ZING DIT LIED VOOR JOU ALLEEN JANTJE SMIT 7278 IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN JULES DE CORTE 7279 IN DE WOLKEN DE KAST 7280 IN EEN RIJTUIGIE 7281 IN NIJE DEI DE KAST 7282 ISIS FREDERIQUE SPIGT 7283 JAN KLAASSEN DE TROMPETTER ROB DE NIJS 7284 JE BENT NIET HIP PATRICIA PAAY 20124 JE HEBT ME DUIZEND MAAL BEDROGEN LAURA LYNN 7285 JE LOOG TEGEN MIJ DRUKWERK 7286 JIJ BENT DE ZON DENNIS FRANKE 20125 JIJ BENT VEEL TE MOOI DARIO 7287 JIMMY BOUDEWIJN DE GROOT 20126 JULIE ARNE JANSEN 7288 JULIE JULY BERT HEERINK 20127 K HEB DE HELE NACHT LIGGEN DROMEN WOLTER KROES 7289 KABOUTERDANS KABOUTER PLOP 7290 KATINKA DE SPELBREKERS 7291 KETELBINKIE FRANS VAN SCHAIK 7292 KLEINE JODELJONGEN MANKE NELIS 20128 KLEINE KONGEN ANDRÉ HAZES 7293 KOFFIE RITA CORITA 20129 KOM IN M'N ARMEN DENNIE & MIEKE 7294 KOM VAN DAT DAK AF PETER KOELEWIJN & ZIJN ROCKETS 7295 KON IK MAAR EVEN BIJ JE ZIJN GORDON 20130 KRONENBURG PARK FRANK BOEIJEN 7296 KUNT U ME DE WEG NAAR HAMELEN VERTELLEN MIJNHEER ROB DE NIJS 20131 KWESTIE VAN GEDULD ROWEN HEZE 7297 LA MAMMA CORRY BROKKEN 20132 LAAT HET GRAS MAAR GROEIEN SAM GOORIS 20133 LAAT ME NOG EEN KEER VOLUMIA 7298 LAAT ME SLAPEN ACDA & DE MUNNIK 7299 LAAT MIJ ALLEEN RITA HOVINK 20134 LAAT ONS EEN BLOEM LOUIS NEEFS 20135 LEEF ALS EEN ZIGEUNER FRANK VAN ETTEN 20136 LEKKER IN MIJN VEL WOLTER KROES 20137 LEUN OP MIJ RUTH JACOT 7300 LEVEN NA DE DOOD FREEK DE JONGE 7301 LIEFDE VOOR MUZIEK RAYMOND VAN HET GROENEWOUD 20138 LOPEN OP HET WATER MARCO BORSATO & SITA 7302 MAAR VANAVOND HEB IK HOOFDPIJN HANNY EN DE REKELS 20139 MAG IK NAAR JE KIJKEN HET GOEDE DOEL 7303 MALLE BABBE ROB DE NIJS 7304 MANDOLINEN IN NICOSIA ZANGERES ZONDER NAAM 7305 MANUELA JACQUES HERB 20140 MARGRIETJE LOUIS NEEFS 7306 MARGRIETJE LOUIS NEEFS 20141 MARIE LOUISE BART KAËL 20142 MARLEENTJE DANA WINNER 20143 MARLÉNE BART KAËL 7307 MEISJE IK BEN EEN ZEEMAN NEW FOUR 20144 MEISJES MET RODE HAREN ARNE JANSEN 7308 MEISJES MET RODE HAREN ARNE JANSEN 20145 MET DE VLAM IN DE PIJP HENK WIJNGAARD 7309 MET DE VLAM IN DE PIJP HENK WIJNGAARD 7310 MEXICO ZANGERES ZONDER NAAM 20146 MIA GORKI 7311 MIJN NAAM IS HAAS LOWLAND TRIO 20147 M'N MEISJE UIT ARCADIA JANNES 7312 M'N OPA HETTY BLOK & LEEN JONGEWAARD 7313 MONICA CIRCUS CUSTERS 7314 MOOI HET LEVEN IS MOOI WILL TURA 20148 MOOI WAS DIE TIJD CORRIE KONINGS 20149 MOOI ZIJN ALLE VROUWEN LUC STEENO 20150 NEDERLAND OH NEDERLAND ANDRÉ HAZES 20151 NERGENS GOED VOOR DE DIJK 7315 NEVER NOOIT MEER GORDON & RE-PLAY 7316 NIEMAND LAAT ZIJN EIGEN KIND ALLEEN WILLY & WILLEKE ALBERTI 7317 NIET OF NOOIT GEWEEST ACDA & DE MUNNIK 7318 NOODUITGANG HET GOEDE DOEL 20152 NU OF NOOIT DE KREUNERS 20153 NU ZIJN WE ALLE TWEE ARTIESTEN FRANS BAUER & VADER ABRAHAM 20154 OCH WAS IK MAAR JOHNNY HOES 7319 ODE AAN MAASTRICHT BENNY NEYMAN 7320 OEREND HARD NORMAAL 7321 OH MONA! DE HAVENZANGERS 7322 OH OH DEN HAAG HARRY KLORKESTIJN 7323 OMARM BLØF 20155 OME JAN WILLEKE ALBERTI 7324 ONDERWEG ABEL 7325 ONDERWEG NAAR MORGEN RUTH JACOTT 20156 OPZIJ OPZIJ OPZIJ HERMAN VAN VEEN 7326 OUDE MAASWEG AMAZING STROOPWAFELS 20157 OVER DE MUUR KLEIN ORKEST 7327 OYA LELE K3 7328 PAPA IK LIJK STEEDS MEER OP JOU STEF BOS 7329 PAPPIE LOOP TOCH NIET ZO SNEL HERMAN VAN KEEKEN 7330 PASSIE CLOUSEAU 7331 PER SPOOR GUUS MEEUWIS 7332 PIERROT BONNIE ST.CLAIRE 7333 PIPPI LANGKOUS KINDERLIED 7334 REISJE LANGS DE RIJN WILLY & WILLEKE ALBERTI 7335 RITME VAN DE REGEN ROB DE NIJS 20158 ROCKY DON MERCEDES 7336 RODE ROZEN JANTJE KOOPMANS 20159 ROOD MARCO BORSATO 20160 ROTZOOI JE ZEG ' T MAAR ANDRÉ HAZES 7229 ROZEN NAAR SANDRA RONNY TOBER 20161 SAMEN ZIJN WILLEKE ALBERTI 7337 SAMMY RAMSES SHAFFY 20162 SCHIJN EEN LICHTJE OP MIJ DRUKWERK 7338 SJAKIE VAN DE HOEK CONNY VANDENBOS 7339 SLAPELOZE NACHTEN LICHTER LAAIE 20163 SOLDIERS OF LOVE LILIANE SAINT PIERRE 7340 SOPHIETJE JOHNNY LION 20164 STA OP JAN SMIT 7341 STIEKEM GEDANST TOONTJE LAGER 7342 STIL IN MIJ VAN DIK HOUT 20165 STILLLE WILLY HENK WIJNGAARD 7343 'T IS MOEILIJK BESCHEIDEN TE BLIJVEN PETER BLANKER 7344 'T IS WEER VOORBIJ DIE MOOIE ZOMER GERARD COX 7345 'T SMURFENLIED VADER ABRAHAM 20166 TEDDYBEER GERARD DE VRIES 7346 TELKENS WEER WILLEKE ALBERTI 7347 TERUG NAAR DE KUST MAGGIE MCNEAL 7348 TESTAMENT BOUDEWIJN DE GROOT 7349 TOETER OP M’N WATERSCOOTER GEBROEDERS KO 20167 TOPPERTJE GUILLERMO EN TROPICAL DANNY 20168 TREIN SABIEN TIELS 20169 TWEE REEBRUINE OGEN DE SELVERA'S 20170 VAN BINNEN CLOUSEAU 20171 VEEL TE MOOI ERIK VANNEYGEN & SANNE 20172 VER WEG VAN EDEN DANA WINNER 7350 VERDRONKEN VLINDER BOUDEWIJN DE GROOT 7351 VERKEERD VERBONDEN ACDA & DE MUNNIK 20173 VERLAAT ME NOOIT SALIM SEGHERS 20174 VERLIEFD OP CHRIS LOMME DE KREUNERS 7352 VINO IMCA MARINA 7353 VISITE LENNY KUHR M.M.V. LES POPPYS 7354 VIVA ESPAGNA IMCA MARINA 7355 VLUCHTEN KAN NIET MEER FRANS HALSEMA & JENNY AREAN 7356 VRIENDEN VOOR HET LEVEN DANNY DE MUNK 7357 VRIENDSCHAP HET GOEDE DOEL 20175 VRIJ MET MIJ RUTH JACOT 20176 WAAR IS HET GEVOEL DANA WINNER 7358 WAARHEEN, WAARVOOR MIEKE TELKAMP 20177 WAAROM FLUISTER IK JE NAAM NOG BENNY NIJMAN 20178 WAAROM NOU JIJ MARCO BORSATO 20179 WARE LIEFDE RENE BECKER 7359 WELTERUSTEN MENEER DE PRESIDENT BOUDEWIJN DE GROOT 7360 WERELD ZONDER JOU MARCO BORSATO 20180 WESTENWIND DANA WINNER 7361 WIJ ZULLEN DOORGAAN RAMSES SHAFFY 7362 WOORDEN ZONDER WOORDEN DE KAST 20181 ZEG MAAR NIETS MEER ANDRÉ HAZES 20182 ZEG ME DAT HET NIET ZO IS FRANK BOEIJEN 20183 ZEIL JE VOOR HET EERST BART KAËL 7363 ZELFS JE NAAM IS MOOI HENK WESTBROEK 20184 ZEVEN ANJERS ZEVEN ROZEN WILLY SOMMERS 7364 ZIE ME GRAAG CLOUSEAU 20185 ZIJ MARCO BORSATO 20186 ZIJ MAAKT HET VERSCHIL DE POEMA'S 20187 ZIJN HET JE OGEN KOOS ALBERTS 20188 ZING MAAR MET ME MEE WOLTER KROES 7365 ZING VECHT HUIL BID LACH WERK EN BEWONDER RAMSES SHAFFY 20189 ZO VER WEG GUUS MEEUWIS 7366 ZOMER IN ZEELAND SASKIA & SERGE 20190 ZOMERSPROETJES ROCCO GRANATA 20191 ZONDAG ROB DE NIJS 20192 ZWART WIT FRANK BOEIJEN| Definitief na inboekingen vrijdag reserveringen. | |||||
| Geboekt ook vrijdag | Kamerindeling | ||||
| Wie slaapt bij wie | kamernummer | ||||
| Auto Anné | Swart | Anné | 104 | 2 | |
| Auto Anné | Bruinier | Reg | 104 | ||
| Auto Gerard | x | Smits | Arie | 201 | 5 |
| Auto Gerard | x | Smits (RIJ) | Frans | 201 | |
| Auto Gerard | x | Sebregts | Gerard | 201 | |
| Auto Gerard | x | van het Einde | Gerrit | 201 | |
| Auto Izak | x | van Bruggen | Gerrit | 201 | |
| Auto Izak | x | Groenenberg | Chiel | 202 | 5 |
| Auto Peter | x | de Bont | Corné | 202 | |
| Auto Peter | x | Lievaart | John | 202 | |
| Auto Peter | x | Westerlaken | Kees | 202 | |
| Auto Peter | x | van den Oever | Peter | 202 | |
| Auto Fred | Cardinaal | Fred | 203 | 2 | |
| Auto Fred | Pellicaan | Marco | 203 | ||
| Auto Izak | x | de Cloe | Kees | 204 | 2 |
| Auto Izak | x | van der Ven | Cees | 204 | |
| Auto Izak | x | van Heukelum | Frans | 301 | 2 |
| Auto Fred | Tameris | Kees | 301 | ||
| Auto Izak | x | Schaap | Herman | 302 | 2 |
| Auto Izak | x | Schouten | Izak | 302 | |
| 20 | |||||
| |||||||||||||
Het bestuur nodigt je van harte uit voor de jaarlijkse ledenvergadering.
We beginnen de bijeenkomst om 20.00 met koffie en een Bossche Bol.
Met het echte vergaderen willen we om ca 20.30 uur starten.
Op basis van de per post naar je huisadres verzonden stukken hopen we een goed overleg met elkaar te kunnen hebben.
We rekenen op een grote, liefst volledige opkomst, dus ook op jou.
Namens het bestuur,
Cees van der Ven

Ons koor is de Rabobank Altena heel erg dankbaar voor hun toegezegde bijdrage in het kader van Toekomst door Samenspel.
Daarmee zal o.a. apparatuur worden aangeschaft waardoor en waarmee we nog meer mensen een plezierige meezingavond kunnen en willen bezorgen.
Ook de vertegenwoordigers van de ledenraden die hun stem op De Maasmaten hebben uitgebracht zijn heel erg bedankt en hun blijk van waardering voor ons koor wordt door ons zeer op prijs gesteld.
Wij zullen er alles aan doen om aan de verwachtingen te voldoen.
Nogmaals, bedankt.
Op 15 september a.s. treden De MaasMaten op in café De Pelikaan in Giessen tijdens de overbekende jaarmarkt.
Tevens zal er die avond de eerste voorronde zijn in het kader van de MaasMaten-karaoke-wedstrijd. [Lees verder......|karaokewedstrijd]
| Locatie | OVO-gebouw Oudendijk |
| Tijdstip optreden | 21.00 en 22.00 uur |
| Verzameltijd | 20.30 uur |
| Verzamelplaats | Zalmpassage |
| Wijze van vervoer | Carpoolen |
| Locatie | Ziekengasthuis Gorinchem |
| Tijdstip optreden | 19.00 uur |
| Verzameltijd | 18.30 uur |
| Verzamelplaats | Zalmpassage |
| Wijze van vervoer | Carpoolen |
| Locatie | Grote Kerkstraat 27c |
| Tijdstip optreden | 20.30 uur |
| Verzameltijd | 20.00 uur |
| Verzamelplaats | Het Brabantse Land |
| Wijze van vervoer | Carpoolen |
| Locatie | Tavenu Nieuwendijk |
| Tijdstip optreden | 21.00 uur |
| Verzameltijd | 20.30 uur |
| Verzamelplaats | Zalmpassage |
| Wijze van vervoer | Carpoolen |
| |
| Locatie | Het Brabantse Land |
| Tijdstip optreden | ??? uur |
| Verzameltijd | ??? uur |
| Verzamelplaats | Het Brabantse Land |
| Wijze van vervoer | n.v.t. |
| |
| Locatie | Café De Pelikaan te Giessen |
| Tijdstip optreden | 17.30 en 20.30 uur |
| Verzameltijd | 17.15 en 20.15 uur |
| Verzamelplaats | Ter plaatse |
| Wijze van vervoer | n.v.t. |
|
|
| Locatie | Feesttent te Uitwijk |
| Tijdstip optreden | van 18.15 tot ca 23.30 uur |
| Verzameltijd | 18.00 uur |
| Verzamelplaats | Zalmpassage |
| Wijze van vervoer | Carpoolen |
| |
Voor degenen die er afgelopen maandagavond 14 novermber niet waren, of de mededeling gemist hebben, nog even iets over as zondag de 20e november
Het prins Bernhard Cultuurfonds heeft bijdrage van 875,-- toegezegd als tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van apparatuur.
Onze tegenprestatie is publiciteit maken voor het Fonds.
We willen daarom zondag in de Teerkamer wat foto’s maken van de apparatuur en daarachter een enthousiast kijkend koor.
Ad Swart komt de foto’s maken.
Kleding daarom zondag overhemd en spijkerbroek.
Aanwezig zijn om 15.00 uur
In de hoop dat jullie er in grote getale aanwezig zijn en dat we wat nieuw leden kunnen werven, tot zondag.
Namens het voltallige bestuur.
Optreden: DE MAASMATEN
Wanneer: Zondag 29-1-2012
Tijd: tussen 14.00-17.00 uur
Waar: Het Restaurant van Eikendonk
Voor wie: In eerste instantie voor alle bewoners en familieleden van de PG woongroepen en daarnaast de somatische bewoners en bezoekers die aan willen sluiten.
Wat: 2 of 3 sessie`s met muziek door de Maasmaten.
Organiseren:
*affiche`s/uitnodigingen maken en ophangen
Hallo Cees,
Laten we 29 januari vastleggen. Volgens mij hebben we de belangrijkste zaken al besproken. Fijn als we jullie dan kunnen verwelkomen.
In de bijlage voor zover een opzetje met onze afspraken.
Nog even wat vragen die me te binnen schieten:
*Met hoeveel personen komen jullie?
*Zouden jullie eventueel affiche`s kunnen maken om bewoners en bezoekers te informeren?
We hopen jullie te kunnen verwelkomen op 29-1-2011.
Met vriendelijke groet,
Heidi Smits
| Naam persoon-bedrijf-organisatie | : | roeicommissie woudrichem |
| Omschrijving van het evenement | : | roeiwedstrijden in de gracht |
| Adres locatie optreden | : | jacoba van Beierenstraat |
| Datum van optreden | : | 23 08 2010 |
| Tijdstip van optreden | : | 2030 uur |
| Gewenste duur van optreden | : | zoals U wenst |
| Is er een opstellingsruimte van minimaal 2 50 x 5 00 mtr | : | grote tent 4x8 |
| Hoe groot is de zaal/ruimte | : | |
| Uit hoeveel personen bestaat het gezelschap | : | 150-250 |
| Naam contactpersoon | : | frans Baks |
| Adres contactpersoon | : | burgm v Rijswijkstraat 11 |
| Pc+woonplaats contactpersoon | : | 4285 xt Woudrichem |
| Telefoon contactpersoon | : | 0657637428 |
| Email contactpersoon | : | |
| Bijzonderheden | : | we organiseren een week lang roeiwedstrijden en proberen elke avond een koor te laten zingen.puur voor de gezelligheid en ter promotie van de koren. drie jaar geleden waren per avond gemiddeld 150/200 personen aanwezig. gelieve als U hier aan mee wil werken wil ik graag Uw onkostenvergoeding weten. het zal nog mooier zijn als u ook nog met een team hieraan deel neemt de deelname is gratis en ik kan u de gegevens door mailen. |
| Locatie | Café De Pelikaan |
| Tijdstip optreden | 21.00 uur |
| Verzameltijd | 20.30 uur |
| Verzamelplaats | Zalmpassage |
| Wijze van vervoer | Carpoolen |
| |
Omdat het Brabantse Land niet beschikbaar is is de eerste repetitie-avond van dit jaar verzet naar de 28e
Azaleastraat 26
4261 CW Wijk en Aalburg
Telefoon 0416 – 698400 / Fax 0416- 694140
| Locatie | Het Rondeel |
| Tijdstip optreden | 14.15 uur |
| Verzameltijd | 13.45 uur |
| Verzamelplaats | Zalmpassage |
| Wijze van vervoer | Carpoolen |
| |
| Locatie | Feesttent Giessen |
| Tijdstip optreden | 20.30 uur |
| Verzameltijd | 20.00 uur |
| Verzamelplaats | Zalmpassage |
| Wijze van vervoer | |
| Kleding | [X] spijkerbroek [X] witte polo [] blauw T-shirt [X] rode jas [] zwarte broek |
Rijswijk, 15 december 2007.Het publiek dat 15 december aanwezig was op de eerste tonpraters avond in het overvolle Partycentrum Het Brabantse Land in Rijswijk kreeg waar voor hun geld. Zoals een gezellige avond in Brabant hoort te zijn waren alle ingrediënten daarvoor aanwezig: Een sfeervolle ambiance, de beste tonpraters uit Brabant, lekkere meezingers en als afsluiting swingende dansmuziek.
